其實我柯南的漫畫只買6集,不適覺得不好看,是太晚追所以是從36集開始看,現在已經出到80集,就算要買齊也覺得好多好麻煩,距離完結真是遙遙無期.....
關於柯南介紹真的沒有必要了,跟哆啦A夢一樣,集數多過頭也沒有完結的跡象,值得一提的是柯南因為是偵探漫畫,所以事件的開頭解謎跟結尾已經重複太多遍,所以製作電影版有非常多的範本,電影版是所有動畫中最容易取得成功的就是柯南。
電影(摘自WIKI)
序號 | 片名 (原文) | 上映日期 | 票房收入 | 主題曲日文曲名 (主題曲中文曲名) | 演唱者 | 導演 (總導演) | 編劇 | 音樂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 引爆摩天樓 時計じかけの摩天楼 | 1997年4月19日 | 11億日元 | Happy Birthday (生日快樂) | 杏子 | 兒玉兼嗣 | 古內一成 | 大野克夫 |
2 | 第十四號獵物 14番目の | 1998年4月18日 | 18.5億日元 | 少女の頃に戻ったみたいに (宛如回到少女時代) | ZARD | |||
3 | 世紀末的魔術師 世紀末の魔術師 | 1999年4月17日 | 26億日元 | ONE | B'z | |||
4 | 瞳孔中的暗殺者 瞳の中の暗殺者 | 2000年4月22日 | 25億日元 | あなたがいるから (因為有你) | 小松未步 | |||
5 | 往天國的倒數計時 天国へのカウントダウン | 2001年4月21日 | 29億日元 | Always | 倉木麻衣 | |||
6 | 貝克街的亡靈 ベイカー | 2002年4月20日 | 33.8億日元 | Everlasting | B'z | 野澤尚 | ||
7 | 迷宮的十字路 迷宮の | 2003年4月19日 | 32億日元 | Time after time ~花舞う街で~ (Time after time ~在落花紛飛的街道上~) | 倉木麻衣 | 古內一成 | ||
8 | 銀翼的奇術師 銀翼の | 2004年4月17日 | 28.5億日元 | Dream × Dream | 愛內里菜 | 山本泰一郎 | ||
9 | 水平線上的陰謀 水平線上の | 2005年4月9日 | 21.5億日元 | 夏を待つセイル(帆)のように (宛如等待夏日的風帆) | ZARD | |||
10 | 偵探們的鎮魂歌[17] 探偵たちの | 2006年4月15日 | 30.3億日元 | ゆるぎないものひとつ (唯一絕不動搖的東西)[18] | B'z | 柏原寛司 | ||
11 | 紺碧之棺 紺碧の | 2007年4月21日 | 25.3億日元 | 七つの海を渡る風のように (宛如橫渡七海的風)[19] | 愛內里菜&三枝夕夏 | |||
12 | 戰慄的樂譜 戦慄の | 2008年4月19日 | 24.2億日元 | 翼を広げて (展開雙翼) | ZARD | 古內一成 | ||
13 | 漆黑的追跡者 漆黒の | 2009年4月18日 | 35億日元 [20] | PUZZLE | 倉木麻衣 | |||
14 | 天空的劫難船 天空の | 2010年4月17日 | 32億日元 | Over Drive | GARNET CROW | |||
15 | 沉默的15分鐘 沈黙の | 2011年4月16日 | 31.5億日元 | Don't Wanna Lie | B'z | 靜野孔文 (山本泰一郎) | ||
16 | 第11位前鋒 11人目のストライカー | 2012年4月14日 | 32.7億日元 | ハルウタ[21] (春之歌) | 生物股長 | |||
17 | 絕海的偵探 絶海の | 2013年4月20日 | 36.3億日元 | ワンモアタイム[22] (再一次) | 齊藤和義[23] | 靜野孔文 | 櫻井武晴 | |
18 | 異次元的狙擊手 異次元の | 2014年4月19日 | 40.2億日元 | ラブサーチライト (愛的探照燈) | 柴咲幸 | 古內一成 |
沒有留言:
張貼留言
你好